| Артикул | Кол-во контактов | Цвет |
| DG66R-B-02P-13-00A(H) | 2 | Черный |
| DG66R-B-03P-13-00A(H) | 3 | Черный |
| DG66R-B-04P-13-00A(H) | 4 | Черный |
| DG66R-B-05P-13-00A(H) | 5 | Черный |
| DG66R-B-06P-13-00A(H) | 6 | Черный |
| DG66R-B-07P-13-00A(H) | 7 | Черный |
| DG66R-B-08P-13-00A(H) | 8 | Черный |
| DG66R-B-09P-13-00A(H) | 9 | Черный |
| DG66R-B-10P-13-00A(H) | 10 | Черный |
| DG66R-B-11P-13-00A(H) | 11 | Черный |
| DG66R-B-12P-13-00A(H) | 12 | Черный |
| DG66R-B-13P-13-00A(H) | 13 | Черный |
| DG66R-B-14P-13-00A(H) | 14 | Черный |
| DG66R-B-15P-13-00A(H) | 15 | Черный |
| DG66R-B-16P-13-00A(H) | 16 | Черный |
| DG66R-B-17P-13-00A(H) | 17 | Черный |
| DG66R-B-18P-13-00A(H) | 18 | Черный |
| DG66R-B-19P-13-00A(H) | 19 | Черный |
| DG66R-B-20P-13-00A(H) | 20 | Черный |
| DG66R-B-21P-13-00A(H) | 21 | Черный |
| DG66R-B-22P-13-00A(H) | 22 | Черный |
| DG66R-B-23P-13-00A(H) | 23 | Черный |
| DG66R-B-24P-13-00A(H) | 24 | Черный |
| DG66R-B-25P-13-00A(H) | 25 | Черный |
| DG66R-B-26P-13-00A(H) | 26 | Черный |
| Покрытие контактов | Латунь, луженая, 0.8t |
| Шаг | 11.11 |
| Сечение провода | 22-12AWG |
| Усилие затяжки, макс. нм | 1.2 |
| Винт | M4, Steel, Ni-Plated |
| Сопротивление изоляции | 500MoM/DC500V |
| Напряжение, В | 300 |
| Ток, А | 30 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2000V/1мин. |
| Рабочая температура, °C | -40~+105 |
Для заказа DG66R-B с необходимым количеством контактов перейдите по ссылке на нужную позицию из таблицы Партнамберы.
Отгрузка товара со склада в Москве осуществляется только по предварительному заказу по телефону или электронной почте.
| Pin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | 23.51 | 34.62 | 45.73 | 56.84 | 67.95 | 79.06 | 90.17 | 101.28 | 112.39 | 123.5 |
| S | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 55.55 | 66.66 | 77.77 | 88.88 | 99.99 | 111.1 |
| Pin | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| L | 134.61 | 145.72 | 156.83 | 167.94 | 179.05 | 190.16 | 201.27 | 212.38 | 223.49 | 234.6 |
| S | 122.21 | 133.32 | 144.43 | 155.54 | 166.65 | 177.76 | 188.87 | 199.98 | 211.09 | 222.2 |
| Pin | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| L | 245.71 | 256.82 | 267.93 | 279.04 | 290.15 |
| S | 233.31 | 244.42 | 255.53 | 266.64 | 277.75 |
Размеры, мм