Артикул | Кол-во контактов | Цвет |
2EDGKR-7.62-02P-14-00A(H) | 2 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-03P-14-00A(H) | 3 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-04P-14-00A(H) | 4 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-05P-14-00A(H) | 5 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-06P-14-00A(H) | 6 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-07P-14-00A(H) | 7 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-08P-14-00A(H) | 8 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-09P-14-00A(H) | 9 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-10P-14-00A(H) | 10 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-11P-14-00A(H) | 11 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-12P-14-00A(H) | 12 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-13P-14-00A(H) | 13 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-14P-14-00A(H) | 14 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-15P-14-00A(H) | 15 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-16P-14-00A(H) | 16 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-17P-14-00A(H) | 17 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-18P-14-00A(H) | 18 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-19P-14-00A(H) | 19 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-20P-14-00A(H) | 20 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-21P-14-00A(H) | 21 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-22P-14-00A(H) | 22 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-23P-14-00A(H) | 23 | Зеленый |
2EDGKR-7.62-24P-14-00A(H) | 24 | Зеленый |
Покрытие контактов | Медь |
Шаг, мм | 7.62 |
Сечение провода | 2.5мм2 IEC 28-12AWG UL |
Материал корпуса | PA66, UL94V-0 |
Напряжение, В | 300 UL |
Ток, А | 15 UL |
Выдерживаемое напряжение | AC2500V/1мин. |
Рабочая температура, °C | -40~+105 |
Для заказа 2EDGKR-7.62 с необходимым количеством контактов перейдите по ссылке на нужную позицию из таблицы Партнамберы.
Отгрузка товара со склада в Москве осуществляется только по предварительному заказу по телефону или электронной почте.