Артикул | Кол-во контактов | Цвет |
2EDGKDW-5.08-02P-14-00A(H) | 2 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-03P-14-00A(H) | 3 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-04P-14-00A(H) | 4 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-05P-14-00A(H) | 5 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-06P-14-00A(H) | 6 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-07P-14-00A(H) | 7 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-08P-14-00A(H) | 8 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-09P-14-00A(H) | 9 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-10P-14-00A(H) | 10 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-11P-14-00A(H) | 11 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-12P-14-00A(H) | 12 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-13P-14-00A(H) | 13 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-14P-14-00A(H) | 14 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-15P-14-00A(H) | 15 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-16P-14-00A(H) | 16 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-17P-14-00A(H) | 17 | Зеленый |
2EDGKDW-5.08-18P-14-00A(H) | 18 | Зеленый |
Покрытие контактов | Фосфористая бронза |
Шаг, мм | 5.08 |
Сечение провода | 2.5мм2 IEC 28-12AWG UL |
Материал корпуса | PA66, UL94V-0 |
Напряжение, В | 300 UL |
Ток, А | 10 UL |
Выдерживаемое напряжение | AC2500V/1мин. |
Рабочая температура, °C | -40~+105 |
Для заказа 2EDGKDW-5.08 с необходимым количеством контактов перейдите по ссылке на нужную позицию из таблицы Партнамберы.
Отгрузка товара со склада в Москве осуществляется только по предварительному заказу по телефону или электронной почте.