Серия 2EDGKDAM-5.0
Артикул | Кол-во контактов | Цвет |
---|---|---|
2EDGKDAM-5.0-02P-14-00A(H) | 2 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-03P-14-00A(H) | 3 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-04P-14-00A(H) | 4 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-05P-14-00A(H) | 5 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-06P-14-00A(H) | 6 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-07P-14-00A(H) | 7 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-08P-14-00A(H) | 8 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-09P-14-00A(H) | 9 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-10P-14-00A(H) | 10 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-11P-14-00A(H) | 11 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-12P-14-00A(H) | 12 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-13P-14-00A(H) | 13 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-14P-14-00A(H) | 14 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-15P-14-00A(H) | 15 | Зеленый |
2EDGKDAM-5.0-16P-14-00A(H) | 16 | Зеленый |
Как заказать?
Для заказа 2EDGKDAM-5.0 с необходимым количеством контактов перейдите по ссылке на нужную позицию из таблицы Партнамберы.
Отгрузка
Отгрузка товара со склада в Москве осуществляется только по предварительному заказу по телефону или электронной почте.
Покрытие контактов | Фосфористая бронза |
Шаг, мм | 5 |
Сечение провода в мм2 | 2.5 мм2 IEC |
Сечение провода AWG | 28-12 AWG |
Материал корпуса | PA66, UL94V-0 |
Напряжение, В | 300 В - UL |
Ток, А | 10 A - UL |
Выдерживаемое напряжение | AC2500V/1мин. |
Рабочая температура, °C | -40~+105 |